| 구분 | 통행 시작 | 통행 종료 |
|---|---|---|
| 데이터 로딩 중... | ||
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 데이터 로딩 중... | |||
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2025년 1월 1일 | 수요일 | 06:27~15:52 | 20:01~04:52 |
| 2025년 1월 2일 | 목요일 | 07:13~16:30 | 20:40~05:28 |
| 2025년 1월 3일 | 금요일 | 07:57~17:09 | 21:17~06:08 |
| 2025년 1월 4일 | 토요일 | 08:39~17:52 | 21:51~06:53 |
| 2025년 1월 5일 | 일요일 | 09:21~18:40 | 22:22~07:46 |
| 2025년 1월 6일 | 월요일 | 10:03~19:38 | 22:52~08:52 |
| 2025년 1월 7일 | 화요일 | 10:49~20:54 | 23:18~계속 |
| 2025년 1월 8일 | 수요일 | 계속~10:09 | 11:46~계속 |
| 2025년 1월 9일 | 목요일 | 계속~11:22 | 13:11~계속 |
| 2025년 1월 10일 | 금요일 | 계속~12:19 | 14:56~계속 |
| 2025년 1월 11일 | 토요일 | 계속~13:08 | 16:31~계속 |
| 2025년 1월 12일 | 일요일 | 계속~13:54 | 17:47~03:21 |
| 2025년 1월 13일 | 월요일 | 04:33~14:39 | 18:47~03:46 |
| 2025년 1월 14일 | 화요일 | 05:47~15:22 | 19:35~04:17 |
| 2025년 1월 15일 | 수요일 | 06:43~16:03 | 20:14~04:51 |
| 2025년 1월 16일 | 목요일 | 07:29~16:40 | 20:45~05:24 |
| 2025년 1월 17일 | 금요일 | 08:07~17:16 | 21:10~06:00 |
| 2025년 1월 18일 | 토요일 | 08:39~17:51 | 21:30~06:38 |
| 2025년 1월 19일 | 일요일 | 09:06~18:30 | 21:46~07:24 |
| 2025년 1월 20일 | 월요일 | 09:26~19:16 | 21:55~08:34 |
| 2025년 1월 21일 | 화요일 | 09:29~20:33 | 21:41~계속 |
| 2025년 1월 22일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 23일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 24일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 25일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 26일 | 일요일 | 계속~13:55 | 15:38~계속 |
| 2025년 1월 27일 | 월요일 | 계속~14:04 | 17:14~계속 |
| 2025년 1월 28일 | 화요일 | 계속~14:30 | 18:18~03:37 |
| 2025년 1월 29일 | 수요일 | 05:26~15:03 | 19:09~03:55 |
| 2025년 1월 30일 | 목요일 | 06:31~15:37 | 19:53~04:23 |
| 2025년 1월 31일 | 금요일 | 07:24~16:14 | 20:32~04:56 |
| 2025년 2월 1일 | 토요일 | 08:11~16:51 | 21:06~05:31 |
| 2025년 2월 2일 | 일요일 | 08:55~17:31 | 21:36~06:11 |
| 2025년 2월 3일 | 월요일 | 09:36~18:15 | 22:02~06:57 |
| 2025년 2월 4일 | 화요일 | 10:15~19:08 | 22:23~07:55 |
| 2025년 2월 5일 | 수요일 | 10:53~20:23 | 22:33~계속 |
| 2025년 2월 6일 | 목요일 | 계속~09:16 | 11:30~계속 |
| 2025년 2월 7일 | 금요일 | 계속~11:27 | 12:00~계속 |
| 2025년 2월 8일 | 토요일 | 계속~12:56 | 13:53~계속 |
| 2025년 2월 9일 | 일요일 | 계속~13:29 | 16:15~계속 |
| 2025년 2월 10일 | 월요일 | 계속~14:05 | 17:41~03:35 |
| 2025년 2월 11일 | 화요일 | 04:22~14:41 | 18:38~03:33 |
| 2025년 2월 12일 | 수요일 | 05:51~15:16 | 19:19~03:55 |
| 2025년 2월 13일 | 목요일 | 06:46~15:49 | 19:51~04:21 |
| 2025년 2월 14일 | 금요일 | 07:28~16:19 | 20:17~04:48 |
| 2025년 2월 15일 | 토요일 | 08:03~16:49 | 20:39~05:17 |
| 2025년 2월 16일 | 일요일 | 08:32~17:19 | 20:57~05:46 |
| 2025년 2월 17일 | 월요일 | 08:58~17:51 | 21:11~06:20 |
| 2025년 2월 18일 | 화요일 | 09:20~18:29 | 21:21~07:01 |
| 2025년 2월 19일 | 수요일 | 09:38~19:25 | 21:17~계속 |
| 2025년 2월 20일 | 목요일 | 계속~08:03 | 09:44~계속 |
| 2025년 2월 21일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 2월 22일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 2월 23일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 2월 24일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 2월 25일 | 화요일 | 계속~13:51 | 16:47~계속 |
| 2025년 2월 26일 | 수요일 | 계속~14:12 | 17:57~03:03 |
| 2025년 2월 27일 | 목요일 | 05:29~14:42 | 18:48~03:21 |
| 2025년 2월 28일 | 금요일 | 06:33~15:16 | 19:31~03:49 |
| 2025년 3월 1일 | 토요일 | 07:26~15:52 | 20:08~04:21 |
| 2025년 3월 2일 | 일요일 | 08:13~16:30 | 20:41~04:56 |
| 2025년 3월 3일 | 월요일 | 08:56~17:11 | 21:08~05:36 |
| 2025년 3월 4일 | 화요일 | 09:35~17:55 | 21:31~06:21 |
| 2025년 3월 5일 | 수요일 | 10:11~18:50 | 21:46~07:19 |
| 2025년 3월 6일 | 목요일 | 10:44~20:23 | 21:33~계속 |
| 2025년 3월 7일 | 금요일 | 계속~08:46 | 11:09~계속 |
| 2025년 3월 8일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 3월 9일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 3월 10일 | 월요일 | 계속~13:40 | 16:01~계속 |
| 2025년 3월 11일 | 화요일 | 계속~14:02 | 17:23~03:00 |
| 2025년 3월 12일 | 수요일 | 04:40~14:30 | 18:12~03:04 |
| 2025년 3월 13일 | 목요일 | 05:52~14:59 | 18:47~03:23 |
| 2025년 3월 14일 | 금요일 | 06:39~15:27 | 19:15~03:46 |
| 2025년 3월 15일 | 토요일 | 07:16~15:55 | 19:38~04:11 |
| 2025년 3월 16일 | 일요일 | 07:48~16:23 | 19:59~04:37 |
| 2025년 3월 17일 | 월요일 | 08:16~16:51 | 20:17~05:04 |
| 2025년 3월 18일 | 화요일 | 08:42~17:23 | 20:32~05:33 |
| 2025년 3월 19일 | 수요일 | 09:04~18:00 | 20:42~06:07 |
| 2025년 3월 20일 | 목요일 | 09:24~18:52 | 20:40~06:54 |
| 2025년 3월 21일 | 금요일 | 09:40~계속 | 계속~08:16 |
| 2025년 3월 22일 | 토요일 | 09:38~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 3월 23일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 3월 24일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 3월 25일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 3월 26일 | 수요일 | 계속~13:23 | 16:09~02:25 |
| 2025년 3월 27일 | 목요일 | 03:48~13:44 | 17:22~02:19 |
| 2025년 3월 28일 | 금요일 | 05:24~14:15 | 18:14~02:41 |
| 2025년 3월 29일 | 토요일 | 06:26~14:51 | 18:56~03:12 |
| 2025년 3월 30일 | 일요일 | 07:18~15:30 | 19:33~03:47 |
| 2025년 3월 31일 | 월요일 | 08:05~16:11 | 20:05~04:25 |
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 월요일 | 06:36~계속 | 계속~04:19 |
| 6월 2일 | 화요일 | 07:09~계속 | 계속~04:52 |
| 6월 3일 | 수요일 | 07:40~계속 | 계속~05:27 |
| 6월 4일 | 목요일 | 08:09~계속 | 계속~06:06 |
| 6월 5일 | 금요일 | 08:35~계속 | 계속~06:51 |
| 6월 6일 | 토요일 | 09:00~계속 | 계속~07:51 |
| 6월 7일 | 일요일 | 09:18~계속 | 계속~계속 |
| 6월 8일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 6월 9일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 6월 10일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 6월 11일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~01:11 |
| 6월 12일 | 금요일 | 02:06~계속 | 계속~01:20 |
| 6월 13일 | 토요일 | 03:58~계속 | 계속~01:56 |
| 6월 14일 | 일요일 | 05:14~15:23 | 16:10~02:39 |
| 6월 15일 | 월요일 | 06:19~16:00 | 17:18~03:26 |
| 6월 16일 | 화요일 | 07:17~16:45 | 18:15~04:15 |
| 6월 17일 | 수요일 | 08:10~17:32 | 19:06~05:05 |
| 6월 18일 | 목요일 | 08:56~18:22 | 19:51~05:55 |
| 6월 19일 | 금요일 | 09:35~19:17 | 20:28~06:49 |
| 6월 20일 | 토요일 | 10:06~계속 | 계속~07:50 |
| 6월 21일 | 일요일 | 10:28~계속 | 계속~09:16 |
| 6월 22일 | 월요일 | 10:30~계속 | 계속~계속 |
| 6월 23일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 6월 24일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 6월 25일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 6월 26일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 6월 27일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~02:42 |
| 6월 28일 | 일요일 | 04:36~계속 | 계속~03:04 |
| 6월 29일 | 월요일 | 05:35~계속 | 계속~03:31 |
| 6월 30일 | 화요일 | 06:22~계속 | 계속~03:59 |
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 수요일 | - | - |
| 7월 2일 | 목요일 | - | - |
| 7월 3일 | 금요일 | - | - |
| 7월 4일 | 토요일 | 08:42~18:54 | 19:43~06:08 |
| 7월 5일 | 일요일 | 09:10~19:38 | 20:13~06:51 |
| 7월 6일 | 월요일 | 09:37~계속 | 계속~07:46 |
| 7월 7일 | 화요일 | 09:59~계속 | 계속~09:12 |
| 7월 8일 | 수요일 | 10:07~계속 | 계속~계속 |
| 7월 9일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 7월 10일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~00:49 |
| 7월 11일 | 토요일 | 01:19~계속 | 계속~01:07 |
| 7월 12일 | 일요일 | 03:31~계속 | 계속~01:48 |
| 7월 13일 | 월요일 | 05:03~계속 | 계속~02:32 |
| 7월 14일 | 화요일 | 06:16~15:53 | 17:13~03:17 |
| 7월 15일 | 수요일 | 07:16~16:22 | 18:25~04:02 |
| 7월 16일 | 목요일 | 08:05~16:58 | 19:22~04:46 |
| 7월 17일 | 금요일 | 08:46~17:37 | 20:10~05:29 |
| 7월 18일 | 토요일 | 09:19~18:18 | 20:51~06:14 |
| 7월 19일 | 일요일 | 09:44~19:05 | 21:25~07:03 |
| 7월 20일 | 월요일 | 10:01~20:03 | 21:49~08:07 |
| 7월 21일 | 화요일 | 10:05~계속 | 계속~계속 |
| 7월 22일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 7월 23일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 7월 24일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 7월 25일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 7월 26일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~03:04 |
| 7월 27일 | 월요일 | 03:43~계속 | 계속~02:55 |
| 7월 28일 | 화요일 | 05:16~계속 | 계속~03:12 |
| 7월 29일 | 수요일 | 06:10~계속 | 계속~03:36 |
| 7월 30일 | 목요일 | 06:53~16:34 | 18:08~04:03 |
| 7월 31일 | 금요일 | 07:30~16:53 | 18:56~04:32 |
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 토요일 | 08:02~17:18 | 19:37~05:03 |
| 8월 2일 | 일요일 | 08:31~17:48 | 20:15~05:37 |
| 8월 3일 | 월요일 | 08:57~18:22 | 20:50~06:16 |
| 8월 4일 | 화요일 | 09:21~19:04 | 21:24~07:06 |
| 8월 5일 | 수요일 | 09:40~20:02 | 21:56~08:26 |
| 8월 6일 | 목요일 | 09:43~21:41 | 22:08~계속 |
| 8월 7일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 8월 8일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 8월 9일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~01:20 |
| 8월 10일 | 월요일 | 03:11~계속 | 계속~01:49 |
| 8월 11일 | 화요일 | 05:00~계속 | 계속~02:27 |
| 8월 12일 | 수요일 | 06:11~15:27 | 17:29~03:06 |
| 8월 13일 | 목요일 | 07:03~15:52 | 18:35~03:46 |
| 8월 14일 | 금요일 | 07:45~16:23 | 19:26~04:25 |
| 8월 15일 | 토요일 | 08:18~16:58 | 20:09~05:03 |
| 8월 16일 | 일요일 | 08:44~17:35 | 20:44~05:43 |
| 8월 17일 | 월요일 | 09:04~18:15 | 21:13~06:27 |
| 8월 18일 | 화요일 | 09:17~19:04 | 21:34~07:27 |
| 8월 19일 | 수요일 | 09:15~20:17 | 21:34~계속 |
| 8월 20일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 8월 21일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 8월 22일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 8월 23일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 8월 24일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 8월 25일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~02:44 |
| 8월 26일 | 수요일 | 04:46~계속 | 계속~02:51 |
| 8월 27일 | 목요일 | 05:45~15:41 | 17:13~03:12 |
| 8월 28일 | 금요일 | 06:28~15:49 | 18:12~03:38 |
| 8월 29일 | 토요일 | 07:04~16:09 | 18:58~04:07 |
| 8월 30일 | 일요일 | 07:35~16:36 | 19:39~04:39 |
| 8월 31일 | 월요일 | 08:03~17:06 | 20:16~05:15 |
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 화요일 | 08:28~17:41 | 20:50~05:58 |
| 9월 2일 | 수요일 | 08:48~18:24 | 21:21~06:54 |
| 9월 3일 | 목요일 | 09:00~19:23 | 21:48~계속 |
| 9월 4일 | 금요일 | 계속~21:11 | 21:50~계속 |
| 9월 5일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 9월 6일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 9월 7일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~01:38 |
| 9월 8일 | 화요일 | 02:56~계속 | 계속~01:48 |
| 9월 9일 | 수요일 | 04:47~14:56 | 16:06~02:18 |
| 9월 10일 | 목요일 | 05:48~14:57 | 17:35~02:53 |
| 9월 11일 | 금요일 | 06:33~15:21 | 18:31~03:29 |
| 9월 12일 | 토요일 | 07:07~15:51 | 19:15~04:06 |
| 9월 13일 | 일요일 | 07:35~16:24 | 19:52~04:43 |
| 9월 14일 | 월요일 | 07:57~16:59 | 20:22~05:22 |
| 9월 15일 | 화요일 | 08:13~17:37 | 20:47~06:09 |
| 9월 16일 | 수요일 | 08:21~18:22 | 21:03~07:29 |
| 9월 17일 | 목요일 | 07:56~19:27 | 21:02~계속 |
| 9월 18일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 9월 19일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 9월 20일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 9월 21일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 9월 22일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 9월 23일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~02:51 |
| 9월 24일 | 목요일 | 03:31~계속 | 계속~02:33 |
| 9월 25일 | 금요일 | 04:56~14:59 | 17:02~02:50 |
| 9월 26일 | 토요일 | 05:44~15:09 | 18:00~03:16 |
| 9월 27일 | 일요일 | 06:22~15:31 | 18:47~03:48 |
| 9월 28일 | 월요일 | 06:55~16:00 | 19:28~04:25 |
| 9월 29일 | 화요일 | 07:24~16:34 | 20:06~05:07 |
| 9월 30일 | 수요일 | 07:48~17:14 | 20:40~05:59 |
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 목요일 | 08:05~18:02 | 21:11~계속 |
| 10월 2일 | 금요일 | 계속~19:09 | 21:35~계속 |
| 10월 3일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 4일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 5일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 6일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 7일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~01:45 |
| 10월 8일 | 목요일 | 04:05~14:22 | 16:08~02:11 |
| 10월 9일 | 금요일 | 05:03~14:31 | 17:21~02:44 |
| 10월 10일 | 토요일 | 05:43~14:56 | 18:12~03:19 |
| 10월 11일 | 일요일 | 06:15~15:26 | 18:52~03:56 |
| 10월 12일 | 월요일 | 06:40~15:59 | 19:25~04:35 |
| 10월 13일 | 화요일 | 07:00~16:34 | 19:52~05:19 |
| 10월 14일 | 수요일 | 07:14~17:12 | 20:14~06:22 |
| 10월 15일 | 목요일 | 07:09~17:55 | 20:28~계속 |
| 10월 16일 | 금요일 | 계속~18:56 | 20:28~계속 |
| 10월 17일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 18일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 19일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 20일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 21일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 22일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 10월 23일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~02:33 |
| 10월 24일 | 토요일 | 03:31~14:23 | 16:33~02:37 |
| 10월 25일 | 일요일 | 04:42~14:35 | 17:36~03:03 |
| 10월 26일 | 월요일 | 05:28~15:01 | 18:26~03:40 |
| 10월 27일 | 화요일 | 06:07~15:35 | 19:11~04:23 |
| 10월 28일 | 수요일 | 06:39~16:14 | 19:52~05:15 |
| 10월 29일 | 목요일 | 07:05~17:01 | 20:30~06:31 |
| 10월 30일 | 금요일 | 07:10~17:56 | 21:04~계속 |
| 10월 31일 | 토요일 | 계속~19:07 | 21:31~계속 |
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 2일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 3일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 4일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 5일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 6일 | 금요일 | 계속~14:05 | 15:32~02:26 |
| 11월 7일 | 토요일 | 03:41~14:14 | 16:48~02:54 |
| 11월 8일 | 일요일 | 04:30~14:40 | 17:39~03:29 |
| 11월 9일 | 월요일 | 05:05~15:11 | 18:19~04:09 |
| 11월 10일 | 화요일 | 05:32~15:45 | 18:51~04:56 |
| 11월 11일 | 수요일 | 05:49~16:22 | 19:18~계속 |
| 11월 12일 | 목요일 | 계속~17:00 | 19:41~계속 |
| 11월 13일 | 금요일 | 계속~17:43 | 19:59~계속 |
| 11월 14일 | 토요일 | 계속~18:36 | 20:07~계속 |
| 11월 15일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 16일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 17일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 18일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 19일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 20일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 21일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 11월 22일 | 일요일 | 계속~13:56 | 15:45~계속 |
| 11월 23일 | 월요일 | 계속~14:10 | 17:02~03:17 |
| 11월 24일 | 화요일 | 04:17~14:41 | 18:01~03:51 |
| 11월 25일 | 수요일 | 05:11~15:21 | 18:53~04:38 |
| 11월 26일 | 목요일 | 05:54~16:07 | 19:41~05:38 |
| 11월 27일 | 금요일 | 06:26~16:57 | 20:25~계속 |
| 11월 28일 | 토요일 | 계속~17:53 | 21:04~계속 |
| 11월 29일 | 일요일 | 계속~18:56 | 21:38~계속 |
| 11월 30일 | 월요일 | 계속~20:17 | 21:59~계속 |
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 2일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 3일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 4일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 5일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 6일 | 일요일 | 계속~14:25 | 15:45~계속 |
| 12월 7일 | 월요일 | 계속~14:45 | 16:51~계속 |
| 12월 8일 | 화요일 | 계속~15:14 | 17:39~계속 |
| 12월 9일 | 수요일 | 계속~15:47 | 18:17~계속 |
| 12월 10일 | 목요일 | 계속~16:22 | 18:49~계속 |
| 12월 11일 | 금요일 | 계속~16:56 | 19:18~계속 |
| 12월 12일 | 토요일 | 계속~17:32 | 19:43~계속 |
| 12월 13일 | 일요일 | 계속~18:11 | 20:05~계속 |
| 12월 14일 | 월요일 | 계속~18:59 | 20:21~계속 |
| 12월 15일 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 16일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 17일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 18일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 19일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 20일 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 21일 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 12월 22일 | 화요일 | 계속~14:03 | 16:24~계속 |
| 12월 23일 | 수요일 | 계속~14:36 | 17:39~계속 |
| 12월 24일 | 목요일 | 계속~15:18 | 18:41~계속 |
| 12월 25일 | 금요일 | 계속~16:04 | 19:35~05:30 |
| 12월 26일 | 토요일 | 06:27~16:52 | 20:23~06:12 |
| 12월 27일 | 일요일 | 07:19~17:41 | 21:03~07:03 |
| 12월 28일 | 월요일 | 08:00~18:33 | 21:34~계속 |
| 12월 29일 | 화요일 | 계속~19:33 | 21:55~계속 |
| 12월 30일 | 수요일 | 계속~21:10 | 22:00~계속 |
| 12월 31일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
제부도 바닷길의 간조·만조 시간을 한눈에 확인할 수 있는 상세 물때표입니다. 매일 두 차례 발생하는 간조 시간을 기준으로 바닷길 통행 가능 시간을 계획하실 수 있습니다.
더 직관적이고 시각적인 물때 애니메이션을 원하신다면 메인 페이지를 이용해주세요.
📖 용어 설명
• 간조: 물이 가장 많이 빠지는 시간 (바닷길 개방)
• 만조: 물이 가장 높이 차오르는 시간 (바닷길 폐쇄)
• 사리: 1~3물, 12~15물. 조수 간만의 차가 가장 커서 바닷길이 넓게 열림
• 조금: 6~8물. 조수 간만의 차가 작아 바닷길 개방 시간이 짧음